Plafonds de ressources hors île-de-France au 1er Janvier 2023

Revenu fiscal de référence (RFR)
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)MaPrimeRénov'BleuMaPrimeRénov'JauneMaPrimeRénov'VioletMaPrimeRénov'Rose
1Jusqu'à 16 229 €Jusqu'à 20 805 €Jusqu'à 29 148 €> 29 148 €
2Jusqu'à 23 734 €Jusqu'à 30 427 €Jusqu'à 42 848 €> 42 848 €
3Jusqu'à 28 545 €Jusqu'à 36 591 €Jusqu'à 51 592 €> 51 592 €
4Jusqu'à 33 346 €Jusqu'à 42 748 €Jusqu'à 60 336 €> 60 336 €
5Jusqu'à 38 168 €Jusqu'à 48 930 €Jusqu'à 69 081 €> 69 081 €
Par personne supplémentaire+ 4 813 €+ 6 165 €+ 8 744 €+ 8 744 €

Plafonds de ressources en île-de-France au 1er Janvier 2023

Revenu fiscal de référence (RFR)
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)MaPrimeRénov'BleuMaPrimeRénov'JauneMaPrimeRénov'VioletMaPrimeRénov'Rose
1Jusqu'à 22 461 €Jusqu'à 27 343 €Jusqu'à 38 184 €> 38 184 €
2Jusqu'à 32 967 €Jusqu'à 40 130 €Jusqu'à 56 130 €> 56 130 €
3Jusqu'à 39 591 €Jusqu'à 48 197 €Jusqu'à 67 585 €> 67 585 €
4Jusqu'à 46 226 €Jusqu'à 56 277 €Jusqu'à 79 041 €> 79 041 €
5Jusqu'à 52 886 €Jusqu'à 64 380 €Jusqu'à 90 496 €> 90 496 €
Par personne supplémentaire+ 6 650 €+ 8 097 €+ 11 455 €+ 11 455 €
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×